Perlindungan untuk masa depan yang lebih terjamin dengan pendidikan anak anda yang terjaga.
Setiap ibu bapa mahukan peluang terbaik untuk anak mencapai impian mereka. Dengan persediaan awal bersama Zurich Takaful Malaysia Berhad, anda dapat memastikan simpanan pendidikan mereka sentiasa terjamin dan dilindungi dengan lebih yakin.
Zurich Takaful Malaysia Berhad
Bina masa depan lebih terjamin dengan Simpan SSPN Plus bersama Zurich Takaful Malaysia Berhad
- Pengenalan
- Pakej Simpanan
- Manfaat Takaful Mengikut Pakej
- Tempoh Menunggu
Zurich Takaful Malaysia Berhad ialah pengendali takaful patuh Syariah di Malaysia yang menawarkan pelan perlindungan keluarga dan individu. Fokus kami ialah menyediakan produk yang jelas, mudah difahami dan selaras dengan keperluan pelanggan daripada perlindungan hayat dan kesihatan kepada sokongan kewangan apabila berlaku musibah.
Melalui kerjasama bersama PTPTN untuk Simpan SSPN Plus, peranan kami ialah melengkapkan tabungan pendidikan dengan perlindungan takaful yang telus dan berstruktur mengikut terma dan syarat yang ditetapkan. Pendeposit boleh menabung mengikut komitmen bulanan yang dipilih, sementara perlindungan disediakan mengikut terma dan syarat sijil yang berkuat kuasa.
| Komitmen Bulanan | Intan | Delima | Topas | Zamrud | Nilam | Berlian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpanan Simpan SSPN | RM20 | RM40 | RM90 | RM180 | RM270 | RM200 |
| Sumbangan Takaful | RM10 | RM10 | RM10 | RM20 | RM30 | RM300 |
| Jumlah Komitmen Bulanan | RM30 | RM50 | RM100 | RM200 | RM300 | RM500 |
| PERKARA | INTAN | DELIMA | TOPAS | ZAMRUD | NILAM | BERLIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kematian | ||||||
| Biasa (RM) Kemalangan • Kemalangan di Malaysia (RM) • Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM) • Kemalangan di luar Malaysia (RM) | 30,000 60,000 | 30,000 60,000 | 30,000 60,000 | 60,000 120,000 | 90,000 180,000 | 600,000 1,200,000 |
| Keilatan | ||||||
| Ilat Kekal Biasa (RM) Ilat Kekal Kemalangan (RM) Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM) Ilat Separa Kekal Biasa (RM) | 30,000 60,000 10,000 10,000 | 30,000 60,000 10,000 10,000 | 30,000 60,000 10,000 10,000 | 60,000 120,000 20,000 20,000 | 90,000 180,000 30,000 30,000 | 600,000 1,200,000 100,000 100,000 |
| Penyakit Kritikal | ||||||
| Amaun perlindungan (RM) Jumlah penyakit dilindungi | 12,000 36 | 12,000 36 | 12,000 36 | 24,000 36 | 36,000 36 | 120,000 36 |
| Manfaat Pendapatan Hospital | ||||||
| Amaun perlindungan/ sehari (RM) Bilangan minggu | 25 52 | 25 52 | 25 52 | 50 52 | 75 52 | 250 52 |
| Khairat Kematian | ||||||
| Pendeposit (RM) Pasangan (RM) Anak • Amaun Perlindungan (RM) • Bilangan anak yang dilindungi | 3,000 1,500 | 3,000 1,500 | 3,000 1,500 | 3,000 1,500 | 3,000 1,500 | 20,000 3,000 |
| Lain-lain Manfaat | ||||||
| Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) Penyakit Terminal (RM) Manfaat penghantaran balik jenazah (RM) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
**Bagi Pakej Berlian, Zurich Takaful Malaysia Berhad hanya membenarkan pembukaan akaun maksimum 2 akaun sahaja bagi seorang pendeposit.
| Perkara | Tempoh Menunggu |
|---|---|
| Kematian Biasa | • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada • Perlindungan serta-merta (selain untuk keadaan sedia ada) • Pakej Berlian: 3 bulan dari tarikh kuat kuasa |
| Kematian Akibat Kemalangan | • Perlindungan serta-merta |
| Keilatan Kekal Biasa | • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada |
| Keilatan Kekal Akibat Kemalangan | • Perlindungan serta-merta |
| Keilatan Separa Kekal Biasa Keilatan Separa Kekal Akibat Kemalangan | • Biasa: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada • Kemalangan: Perlindungan serta-merta |
| Penyakit Kritikal | • Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa • Penyakit Lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa • Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa |
| Elaun Kemasukan Hospital | • Kemalangan: Perlindungan serta-merta • Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa • Penyakit Lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa • Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa |
| Khairat Kematian | • Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa (hanya untuk Pendeposit) |
Zurich Takaful Malaysia Berhad adalah ahli PIDM.
Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah sijil/produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi Zurich Takaful Malaysia atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).