







Lindungi dan penuhi impian pendidikan anak anda dengan perlindungan Takaful sehingga RM1 Juta
Tiada yang lebih membanggakan sebagai ibu bapa apabila melihat kejayaan anak-anak. Oleh itu, mulakan persediaan dari sekarang untuk memastikan simpanan pendidikan anak anda dilindungi sebaiknya.


Pengenalan
Great Eastern Takaful
Great Eastern Takaful Berhad (GETB) ialah syarikat usaha sama antara I Great Capital Holdings Sdn Bhd (i-Great), anak syarikat Great Eastern Holdings Limited dan Koperasi Tentera (M) Berhad.
Dilancarkan pada tahun 2010, GETB telah menjadikan pelanggan dan keperluan mereka sebagai tumpuan utama dengan menyediakan rangkaian penyelesaian takaful yang memenuhi matlamat perlindungan setiap lapisan masyarakat.
Pakej Simpanan
Komitmen Bulanan | Intan | Delima | Topas | Zamrud | Nilam | Berlian |
---|---|---|---|---|---|---|
Simpanan SSPN | RM20 | RM40 | RM90 | RM180 | RM270 | RM200 |
Caruman Takaful | RM10 | RM10 | RM10 | RM20 | RM30 | RM300 |
Jumlah Keseluruhan | RM30 | RM50 | RM100 | RM200 | RM300 | RM500 |
Manfaat Pakej
Perkara | Intan | Delima | Topas | Zamrud | Nilam | Berlian |
---|---|---|---|---|---|---|
Kematian | ||||||
Biasa (RM) Kemalangan - Kemalangan di Malaysia (RM) - Kemalangan di Malaysia dalam pengangkutan awam (RM) - Kemalangan di luar Malaysia (RM) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 1,000,000 |
Keilatan | ||||||
Ilat Kekal* Biasa (RM) Ilat Kekal* Kemalangan (RM) Ilat Separa Kekal** Kemalangan (RM) Ilat Separa Kekal** Biasa (RM) * juga dikenali sebagai Hilang Upaya Penuh Dan Kekal ** juga dikenali sebagai Hilang Upaya Separa Dan Kekal | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 1,000,000 |
Penyakit Kritikal | ||||||
Amaun Perlindungan (RM) Jumlah Penyakit Dilindungi | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 200,000 |
Elaun Kemasukan Hospital | ||||||
Amaun Perlindungan Sehari (RM) Bilangan Minggu | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 250 |
Khairat Kematian/ Manfaat Ihsan | ||||||
1. Pendeposit (RM) 2. Pasangan (RM) 3. Anak Amaun Perlindungan (RM) Bilangan Anak Yang Dilindungi | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 25,000 |
Lain-lain Manfaat | ||||||
Penyakit Terminal (RM) Manfaat Penghantaran Balik Jenazah | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 200,000 |
BUKA AKAUN | BUKA AKAUN | BUKA AKAUN | BUKA AKAUN | BUKA AKAUN | BUKA AKAUN |
- Perlindungan takaful hanya melindungi pendeposit sahaja.
- Bagi Pakej Berlian, Great Eastern Takaful Berhad hanya membenarkan pembukaan akaun maksimum 1 akaun bagi seorang pendeposit sahaja.
- Bagi Pakej Berlian, jika maklumat yang diberikan didapati tidak benar, manfaat tidak akan dibayar dan jumlah simpanan beserta dividen akan dipulangkan.
Tempoh Menunggu
Kematian Biasa | - Perlindungan serta merta |
Kematian Akibat Kemalangan | - Perlindungan serta merta |
Keilatan Kekal Biasa | - Keadaan sedia ada – 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa |
Keilatan Kekal Akibat Kemalangan | - Perlindungan serta merta |
Keilatan Separa Kekal Biasa | - Keadaan sedia ada – 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa |
Keilatan Separa Kekal Akibat Kemalangan | - Perlindungan serta merta |
Penyakit Kritikal | - Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung – 60 hari dari tarikh kuat kuasa - Penyakit Lain – 30 hari dari tarikh kuat kuasa - Keadaan sedia ada – 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa |
Elaun Kemasukan Hospital | - Kemalangan – Perlindungan serta-merta - Penyakit Khusus – 120 hari dari tarikh kuat kuasa - Keadaan sedia ada – 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa - Penyakit Lain – 30 hari dari tarikh kuat kuasa |
Penyakit Terminal | - Keadaan sedia ada – 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa - Lain-lain – 30 hari dari tarikh kuat kuasa |