Tarikh Terbitan
| Tajuk Berita / Keratan Akhbar / Artikel
| Sumber Berita | Muat Turun
|
| 27 Disember 2008 | Caj 1 peratus mulai Januari | Utusan Malaysia |  |
| Disember 2008 | Tax Manoeuvres To Make (SSPN) | Personal Money Magazine |  |
| 28 November 2008 | 18,532 PTPTN loan defaulters taken to court | The Star |  |
| 26 November 2008 | Isytihar status pinjaman PTPTN untuk caj baru | Berita Harian |  |
| 26 November 2008 | Caj baru 1 Januari | Harian Metro |  |
| 26 November 2008 | Boleh buka akaun SSPN di Maybank | Kosmo |  |
| 26 November 2008 | Investing for the future | New Straits Times |  |
| 15 Ogos 2008 | Ramai dapat peluang biaya PTPTN | Berita Harian |  |
| 15 Ogos 2008 | A time to pay up | New Straits Times |  |
| 14 Ogos 2008 | Pelajar gembira penurunan caj perkhidmatan PTPTN | Utusan Malaysia |  |
| 14 Ogos 2008 | Caj PTPTN 1 peratus | Utusan Malaysia |  |
| 14 Ogos 2008 | Only 1% admin charge | The Star |  |
| 14 Ogos 2008 | Punca duit PTPTN dipotong luar biasa | Kosmo |  |
| 10 Jun 2008 | Turunkan caj perkhidmatan | Utusan Malaysia
|  |
06 Mei 2008
| Dana PTPTN tidak akan dimansuhkan
| Utusan Malaysia
|  |
26 April 2008
| PTPTN pertahan caj 3 peratus
| Utusan Malaysia
|  |
| 25 April 2008 | Pastikan tiada riba dalam caj PTPTN | Utusan Malaysia
|  |
| 24 April 2008 | Majlis fatwa diminta semak caj PTPTN | Utusan Malaysia |  |
| 23 April 2008 | Caj perkhidmatan PTPTN dikaji semula | Utusan Malaysia |  |
| 18 April 2008 | Kaji PTPTN ikut syarak atau riba | Utusan Malaysia
|  |
| 19 Januari 2008 | Rebat selesai awal pinjaman PTPTN | Berita Harian
|  |
| 17 Januari 2008 | 200,000 tak bayar PTPTN dilarang ke luar negara
| Berita Harian
|  |
| 17 Januari 2008 | Study loan defaulters barred from travelling | New Straits Times
|  |
| 16 Januari 2008 | 150,000 dijangka sertai SSPN | Berita Harian
|  |
| 10 Januari 2008 | Keahlian SSPN penentu kelayakan pinjaman PTPTN | Utusan Malaysia
|  |
| 04 Januari 2008 | Bayaran balik PTPTN sama kiraan bank | Berita Harian
|  |